根据《福建省职业教育“双师型”教师认定实施办法(试行)》要求,经教师个人申报、审核推荐、组织认定,拟认定56名教师为“双师型”教师,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所在学院 | 教师系列职称 | 申报类型 | 专业 | 申请认定层级 |
1 | 于梦月 | 马克思主义学院 | 助教 | 校内专任 | 党务工作 | 初级 |
2 | 陈彩虹 | 马克思主义学院 | 讲师 | 校内专任 | 党务工作 | 初级 |
3 | 郑迪文 | 数字金融产业学院 | 助教 | 校内专任 | 工商企业管理 | 初级 |
4 | 何妙雯 | 数字金融产业学院 | 助教 | 校内专任 | 大数据与会计 | 初级 |
5 | 张晶晶 | 现代通信产业学院 | 助教 | 校内专任 | 计算机网络技术 | 初级 |
6 | 陈颖 | 现代通信产业学院 | 助教 | 校内专任 | 现代通信技术 | 初级 |
7 | 郑婕 | 现代通信产业学院 | 助教 | 校内专任 | 电子信息工程技术 | 初级 |
8 | 林威 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 动漫设计 | 初级 |
9 | 罗羽莎 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 动漫设计 | 初级 |
10 | 胡秀燕 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 网络直播与运营 | 初级 |
11 | 钟显子 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 动漫设计 | 初级 |
12 | 刘岩 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 网络直播与运营 | 初级 |
13 | 李肇昕 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 视觉传达设计 | 初级 |
14 | 林宇 | 容艺影视产业学院 | 助教 | 校内专任 | 视觉传达设计 | 初级 |
15 | 董小玉 | 通识教育中心 | 助教 | 校内专任 | 心理健康教育 | 初级 |
16 | 徐恩惠 | 通识教育中心 | 助教 | 校内专任 | 应用英语 | 初级 |
17 | 高颖 | 通识教育中心 | 助教 | 校内专任 | 应用英语 | 初级 |
18 | 叶君阁 | 未来技术产业学院 | 助教 | 校内专任 | 工业机器人技术 | 初级 |
19 | 高志强 | 未来技术产业学院 | 助教 | 校内专任 | 自动化技术与应用 | 初级 |
20 | 林少琴 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 游戏艺术设计 | 初级 |
21 | 叶泽坤 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 数字媒体技术 | 初级 |
22 | 李诗琦 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 体育运营与管理 | 初级 |
23 | 王若莹 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 数字媒体艺术设计 | 初级 |
24 | 李密 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 电子竞技运动与管理 | 初级 |
25 | 方越 | 游戏产业学院 | 助教 | 校内专任 | 艺术设计 | 初级 |
26 | 刘敬炼 | 智能建造产业学院 | 助教 | 校内专任 | 建筑工程技术 | 初级 |
27 | 凌煜林 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 人工智能技术应用 | 初级 |
28 | 黄培杰 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 软件技术 | 初级 |
29 | 林煜 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 软件技术 | 初级 |
30 | 陈志煌 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 软件工程技术 | 初级 |
31 | 邓敏丽 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 网络工程技术 | 初级 |
32 | 谢婉婷 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 人工智能技术应用 | 初级 |
33 | 王小龙 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 计算机网络技术 | 初级 |
34 | 陈曈 | 智能产业学院 | 助教 | 校内专任 | 计算机应用技术 | 初级 |
35 | 林佳伟 | 军体教研部 | 助教 | 校内专任 | 体育教育 | 初级 |
36 | 龙露琳 | 军体教研部 | 助教 | 校内专任 | 体育教育 | 初级 |
37 | 黄琳 | 通识教育中心 | 副教授 | 校内专任 | 应用英语 | 中级 |
38 | 鲍艳珍 | 通识教育中心 | 讲师 | 校内专任 | 工商企业管理 | 中级 |
39 | 欧晨旭 | 通识教育中心 | 讲师 | 校内专任 | 应用英语 | 中级 |
40 | 黄亭匀 | 通识教育中心 | 副教授 | 校内专任 | 应用英语 | 中级 |
41 | 林思颖 | 通识教育中心 | 讲师 | 校内专任 | 应用英语 | 中级 |
42 | 叶信辉 | 游戏产业学院 | 讲师 | 校内专任 | 电子信息工程技术 | 中级 |
43 | 郑颖 | 智能建造产业学院 | 讲师 | 校内专任 | 建筑装饰工程 | 中级 |
44 | 郑蕴 | 军体教研部 | 讲师 | 校内专任 | 体育教育 | 中级 |
45 | 高银娜 | 数字金融产业学院 | 副教授 | 校内专任 | 大数据与会计 | 高级 |
46 | 蔡亮 | 数字金融产业学院 | 副教授 | 校内专任 | 现代物流管理 | 高级 |
47 | 郑善良 | 游戏产业学院 | 副教授 | 校内专任 | 文化创意与策划 | 高级 |
48 | 吴建美 | 游戏产业学院 | 副教授 | 校内专任 | 虚拟现实技术应用 | 高级 |
49 | 唐紫娟 | 智能产业学院 | 副教授 | 校内专任 | 软件技术 | 高级 |
50 | 徐静 | 数据产业学院 | 副教授 | 校外兼职 | 大数据技术 | 初级 |
51 | 黄玉鑫 | 数据产业学院 | 校外兼职 | 大数据技术 | 初级 | |
52 | 颜世童 | 游戏产业学院 | 校外兼职 | 运动训练 | 初级 | |
53 | 甘先进 | 游戏产业学院 | 校外兼职 | 运动训练 | 初级 | |
54 | 暴玮 | 智能建造产业学院 | 校外兼职 | 建筑室内设计 | 中级 | |
55 | 陈震 | 游戏产业学院 | 校外兼职 | 运动训练 | 中级 | |
56 | 陈翠娟 | 容艺影视产业学院 | 副教授 | 校外兼职 | 计算机应用技术 | 高级 |
公示期为7个工作日,即自2025年6月25日至2025年7月3日。对以上信息的真实性有质疑的,请在公示期间将反馈意见发送到 rsc@fzrjxy.com 邮箱,并电话联系纪委办:0591-83843281、人资部:0591-83843291进行确认。
福州软件职业技术学院
2025年6月25日