经过系部答辩工作的有效开展,报送系部各教研室、系部审核,最终评选出系部2017届毕业班学生答辩优辩名单,现公布如下:
| 1 | 14级网络营销1班 | 14303137 | 卓建华 |
| 2 | 14级网络营销2班 | 14303203 | 陈林芳 |
| 3 | 14级网络营销2班 | 14303224 | 吴钊淳 |
| 4 | 14级市场营销1班 | 14313114 | 黄德强 |
| 5 | 14级市场营销1班 | 14313128 | 阮雅钦 |
| 6 | 14级市场营销2班 | 14313201 | 陈灿忠 |
| 7 | 14级市场营销2班 | 14313213 | 倪梦婷 |
| 8 | 14级市场营销2班 | 14313214 | 彭盛玫 |
| 9 | 14级会计1班 | 14323107 | 陈玉清 |
| 10 | 14级会计1班 | 14323110 | 胡志远 |
| 11 | 14级会计1班 | 14323128 | 钱齐妙 |
| 12 | 14级会计1班 | 14323134 | 吴丽萍 |
| 13 | 14级会计1班 | 14323145 | 周倩 |
| 14 | 14级会计2班 | 14323218 | 金小秋 |
| 15 | 14级会计2班 | 14323238 | 吴其微 |
| 16 | 14级会计2班 | 14323240 | 杨家慧 |
| 17 | 14级会计3班 | 14323311 | 黄忆林 |
| 18 | 14级会计3班 | 14323317 | 林恒 |
| 19 | 14级会计3班 | 14323319 | 林梦晴 |
| 20 | 14级会计3班 | 14323341 | 张雅瓶 |
| 21 | 14级会计4班 | 14323406 | 陈珊珊 |
| 22 | 14级会计4班 | 14323410 | 邓双双 |
| 23 | 14级会计4班 | 14323426 | 林蓉 |
| 24 | 14级会计4班 | 14323449 | 郑晓芬 |
| 25 | 14级国际贸易实务 | 14353105 | 陈巧锦 |
| 26 | 14级国际贸易实务 | 14353129 | 林芝 |
| 27 | 14级国际贸易实务 | 14353152 | 郑枫珠 |
| 28 | 14级审计1班 | 14043120 | 黄银梅 |
| 29 | 14级审计1班 | 14373110 | 黄巧巧 |
| 30 | 14级审计1班 | 14373113 | 兰丽华 |
| 31 | 14级审计1班 | 14373130 | 吴雅萍 |
| 32 | 14级审计1班 | 14373138 | 郑安莉 |
| 33 | 14级审计2班 | 14373204 | 陈燕琼 |
| 34 | 14级审计2班 | 14373208 | 胡晓镔 |
| 35 | 14级审计2班 | 14373210 | 黄秀雅 |
| 36 | 14级审计2班 | 14373227 | 谢淑芬 |
| 37 | 14级审计2班 | 14373230 | 杨宇玲 |
| 38 | 14级连锁经营管理 | 14383112 | 陈艺茹 |
| 39 | 14级连锁经营管理 | 14383116 | 郭萍青 |
| 40 | 14级连锁经营管理 | 14383119 | 黄婉迎 |
| 41 | 14级连锁经营管理 | 14383129 | 林玲 |
| 42 | 14级连锁经营管理 | 14383150 | 叶遥 |
| 43 | 14级物流管理 | 14393103 | 陈涛萍 |
| 44 | 14级物流管理 | 14393106 | 郭慧芳 |
| 45 | 14级物流管理 | 14393108 | 何小倩 |



